Generální partneři

Město Sedlec-Prčice

Farma Prčice

Stavba Barták

Hlavní partneři

Monínec, s.r.o.

Truhlářství Ryšavý

K Brewery Trade, a.s.

Okna.EU

Karel Raček

Hospoda u Škrpálu

SUBTERRA

Zvánovec, a.s. České Budějovice

Jaroslav Novák, topení, voda, plyn.

SAM silnice a mosty, a.s.

Cinogroup s.r.o.

Truhlářství Martin Hájek

Mediální partner

M

Sázej s námi

Sázej s námi | Stav účtu | Seznam tiketů | Seznam sázkařů

Stav účtu

Operace Částka Z tiketu/od sázkaře
vklad 50,- Kč Radek Hedvík
vklad 50,- Kč Michal Davídek
vklad 50,- Kč Veronika Hájková
vklad 50,- Kč Jan Ryšavý
vklad 50,- Kč Tomáš Pištěk
minus 21,- Kč 5., pondělí 23.listopadu 2009
vklad 50,- Kč Pavel Muller
vklad 50,- Kč Lukáš Pištěk
vklad 50,- Kč Pavel Kobliha
vklad 50,- Kč Petr Bouška
vklad 50,- Kč Filip Král
vklad 50,- Kč Michal Dohnal
vklad 50,- Kč Pavel Čeněk
vklad 50,- Kč Martina Pištěková
minus 21,- Kč 1., pondělí 26.října 2009
vklad 50,- Kč Jaroslav Hůlka
minus 21,- Kč 2., pondělí 2.listopadu 2009
minus 21,- Kč 3., pondělí 9.listopadu 2009
minus 21,- Kč 4., pondělí 16.listopadu 2009
minus 21,- Kč 6., pondělí 30.listopadu 2009
minus 21,- Kč 5., pondělí 23.listopadu 2009
minus 21,- Kč 7., pondělí 7.prosince 2009
minus 21,- Kč 8., pondělí 14.prosince 2009
plus 119,- Kč 8., pondělí 14.prosince 2009
minus 21,- Kč 9., úterý 22.prosince 2009
minus 21,- Kč 10., pondělí 28.prosince 2009
minus 21,- Kč 11., pondělí 4.ledna 2010
vklad 50,- Kč Tomáš Davídek
minus 21,- Kč 12., pondělí 11.ledna 2010
minus 21,- Kč 13., pondělí 18.ledna 2010
minus 21,- Kč 14., pondělí 25.ledna 2010
minus 21,- Kč 15., úterý 2.února 2010
minus 21,- Kč 16., pondělí 8.února 2010
minus 21,- Kč 17., pondělí 15.února 2010
plus 132,- Kč 17., pondělí 15.února 2010
minus 21,- Kč 18., pondělí 22.února 2010
minus 21,- Kč 19., pondělí 1.března 2010
minus 21,- Kč 20., úterý 9.března 2010
minus 21,- Kč 21., pondělí 15.března 2010
minus 21,- Kč 22., pondělí 22.března 2010
plus 139,- Kč 22., pondělí 22.března 2010
minus 21,- Kč 23., pondělí 29.března 2010
minus 21,- Kč 24., úterý 6.dubna 2010
minus 21,- Kč 25., úterý 13.dubna 2010
minus 21,- Kč 26., pondělí 26.dubna 2010
minus 55,- Kč 27., pondělí 3.května 2010
minus 21,- Kč 28., pondělí 10.května 2010
minus 21,- Kč 29., úterý 18.května 2010
minus 21,- Kč 30., úterý 25.května 2010
Celkem 455,- Kč